42°19′ N   83°02′ WLive transit information · MichiganDETROIT + MICHIGAN
EGY NEGYED
DETROIT
← SMART – Suburban Mobility Authority for Regional Transportation

bus · SMART

790 Pontiac Crosstown

Columbia & BaldwinColumbia & BaldwinColumbia & HollywoodW Columbia & CarlyleW Columbia & StanleyW Columbia & CherrylawnW Columbia & KarenW Fairmount & W ColumbiaCherry Hill & W FairmountCherry Hill & StarliteCherry Hill & Candlelite LaneCherry Hill & KennettKennett & Oakland DixieTelegraph & Dixie Highway OakCounty Center & N Campus DriveCounty Center & S Campus DriveOakland County Farmers Market EBSummit Drive & Sams ClubSummit Drive & Office MaxSummit Drive & TargetOakland Pte Big LotsOakland Pte Dorsey SchoolOakland County OfficesElizabeth Lake & DwightElizabeth Lake & JohnsonState & PrallState & HuronHuron & WoodwardDowntown PontiacPontiac Police EBPike & Paddock EBPike & Shirley EB NearsidePpike & Sanford SEPike & Edith SWMLK Boulevard & Pike NWMLK & Benson NB NearsideFeatherstone & MLK EBFeatherstone @ Kenilworth EBAmazon Pontiac SBOpdyke & FeatherstoneOpdyke & CentreOpdyke & DorisUniversity & Opdyke WBOakland University West CampusUniversity & Opdyke EBUniversity & Cross Creek Parkway EBUniversity & Seyburn EBOakland UniversitySquirrel & SeyburnSquirrel & Chrysler DriveSquirrel & HamlinSquirrel & Westbury VillageAuburn & JuniperAuburn & Oakmont EBAdams & Auburn NBAdams & Forrester NBMarketplace Boulevard & Walmart NBMarketplace Boulevard & Hotels WBMarketplace Boulevard & Meijer SBMarketplace Boulevard & Meijer SB
Schematic map from the official route shapes.

Timetable

Timetable

Friday, September 25

Columbia & BaldwinCherry Hill & Candlelite LaneOakland Pte Big LotsDowntown PontiacAmazon Pontiac SBOakland University West CampusOakland UniversityMarketplace Boulevard & Meijer SB
4:53 AM4:57 AM5:06 AM5:15 AM5:24 AM5:29 AM5:36 AM5:55 AM
5:43 AM5:47 AM6:04 AM6:13 AM6:21 AM6:27 AM6:35 AM6:57 AM
6:43 AM6:47 AM7:04 AM7:13 AM7:21 AM7:27 AM7:35 AM7:57 AM
7:38 AM7:42 AM8:01 AM8:11 AM8:19 AM8:24 AM8:32 AM8:55 AM
8:38 AM8:42 AM9:01 AM9:11 AM9:19 AM9:24 AM9:32 AM9:55 AM
9:48 AM9:51 AM10:06 AM10:16 AM10:24 AM10:29 AM10:36 AM10:56 AM
10:45 AM10:48 AM11:05 AM11:15 AM11:23 AM11:29 AM11:35 AM11:56 AM
11:45 AM11:48 AM12:05 PM12:15 PM12:23 PM12:29 PM12:35 PM12:57 PM
12:45 PM12:48 PM1:04 PM1:14 PM1:22 PM1:27 PM1:33 PM1:54 PM
1:45 PM1:48 PM2:06 PM2:17 PM2:25 PM2:30 PM2:36 PM2:57 PM
2:49 PM2:52 PM3:10 PM3:21 PM3:29 PM3:34 PM3:40 PM4:01 PM
3:43 PM3:46 PM4:04 PM4:15 PM4:23 PM4:28 PM4:34 PM4:55 PM
4:42 PM4:45 PM5:03 PM5:14 PM5:22 PM5:27 PM5:33 PM5:54 PM
5:45 PM5:48 PM6:06 PM6:17 PM6:25 PM6:30 PM6:36 PM6:57 PM
6:50 PM6:53 PM7:03 PM7:13 PM7:22 PM7:27 PM7:33 PM7:53 PM
7:50 PM7:53 PM8:03 PM8:13 PM8:22 PM8:27 PM8:33 PM8:53 PM
8:50 PM8:53 PM9:03 PM9:13 PM9:22 PM9:27 PM9:33 PM9:53 PM
9:50 PM9:53 PM10:04 PM10:13 PM10:22 PM10:27 PM10:32 PM10:52 PM

18 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.