Service Adjustment
until Oct 18, 2026, 2:00 PM
Short run to Sproat every 20 minutes.
Please use the transit app for further vehicle location information.
All eventsConcerts, festivals and markets, tonight and this weekend
This weekendFriday to Sunday: the best of it, day by day
TonightLive music, comedy, theater: where to go tonight
Annual festivalsJazz, techno, cars and parades: Michigan’s year, festival by festival
Holidays & seasonsPumpkin season, Halloween, Christmas, New Year’s Eve, the Fourth
Sports: games & scoresLions, Red Wings, Pistons, Tigers: live scores and trophies
ItinerariesReady-made day plans, stop by stop
Places to exploreMuseums, parks, neighborhoods and icons
Free museum daysFlip the calendar: when museums let you in for free
Metro Detroit mapWhat Metro Detroit is, and what every town is about
The Henry FordRosa Parks’ bus, Greenfield Village and the Ford Rouge Factory
Michigan Central StationFree grand hall, $20 tours and a live departures board
RenCen: live trackerThe Renaissance Center’s past, present and future, up to the minute
Gordie Howe BridgeThe new bridge to Canada: live waits, tolls, and yes, you can walk it
ToursBy boat, by bike or on foot, with a local guide
Escape roomsOne hour, one lock and your crew
Plan a meetingVenues, hotels and what’s on in town on your dates
Detroit A–ZFrom limos to chambers of commerce: every business and service in one place
ShoppingDetroit-made brands, markets and shopping streets
Detroit with kidsZoo, science center and rainy-day ideas
Motor City cultureFactories, museums and car events
Wellness & rechargeA riverside sauna, spas, yoga and running trails
TransitBuses, trains and ferries with live departures
Driving in MichiganLicenses, rental cars, the rules and the yellow school bus
Lanes and left exitsKeep right? Here people pass on the right and exit on the left
Road work and potholesOrange barrels, detours, 45 mph: driving Michigan’s work zones
Mile roads: mile zero and 8 MileWhere the city counts from, and which Mile you’re standing on
People MoverThe free elevated loop above downtown
QLINE streetcarThe free streetcar on Woodward Avenue
DTW airportRed or blue terminal? We’ll show you.Your license in MichiganRental carsSpeed limitsMiles, gallons, MPGThe Michigan left and the rulesSchool busesTraffic lights, a Detroit inventionPulled over by policeDrinking and drivingWinter drivingWildlife on the roadGas and parking
train · QLine Detroit
until Oct 18, 2026, 2:00 PM
Short run to Sproat every 20 minutes.
Please use the transit app for further vehicle location information.
Timetable
Sunday, October 18
| Adelaide Street - NB | MLK Boulevard/Mack Ave - NB | Canfield Street - NB | Warren Avenue - NB | Ferry Street - NB | Amsterdam Street - NB | Baltimore Street - NB | Grand Blvd - NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:53 AM | 7:55 AM | 7:57 AM | 7:59 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:05 AM |
| 8:05 AM | 8:07 AM | 8:09 AM | 8:11 AM | 8:13 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM |
| 8:17 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:27 AM | 8:28 AM | 8:29 AM |
| 8:29 AM | 8:31 AM | 8:33 AM | 8:35 AM | 8:37 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM |
| 8:41 AM | 8:43 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:49 AM | 8:51 AM | 8:52 AM | 8:53 AM |
| 8:53 AM | 8:55 AM | 8:57 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:03 AM | 9:04 AM | 9:05 AM |
| 9:05 AM | 9:07 AM | 9:09 AM | 9:11 AM | 9:13 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM |
| 9:17 AM | 9:19 AM | 9:21 AM | 9:23 AM | 9:25 AM | 9:27 AM | 9:28 AM | 9:29 AM |
| 9:29 AM | 9:31 AM | 9:33 AM | 9:35 AM | 9:37 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM |
| 9:41 AM | 9:43 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:49 AM | 9:51 AM | 9:52 AM | 9:53 AM |
| 9:53 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 9:59 AM | 10:01 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:05 AM |
| 10:05 AM | 10:07 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM |
| 10:17 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM |
| 10:29 AM | 10:31 AM | 10:33 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:39 AM | 10:40 AM | 10:41 AM |
| 10:41 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:49 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:53 AM |
| 10:53 AM | 10:55 AM | 10:57 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:05 AM |
| 11:05 AM | 11:07 AM | 11:09 AM | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM |
| 11:17 AM | 11:19 AM | 11:21 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:29 AM |
| 11:29 AM | 11:31 AM | 11:33 AM | 11:35 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:41 AM |
| 11:41 AM | 11:43 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 11:52 AM | 11:53 AM |
| 11:53 AM | 11:55 AM | 11:57 AM | 11:59 AM | 12:01 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:05 PM |
| 12:05 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM |
| 12:17 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM |
| 12:29 PM | 12:31 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:37 PM | 12:39 PM | 12:40 PM | 12:41 PM |
| 12:41 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:49 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:53 PM |
| 12:53 PM | 12:55 PM | 12:57 PM | 12:59 PM | 1:01 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:05 PM |
| 1:05 PM | 1:07 PM | 1:09 PM | 1:11 PM | 1:13 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM |
| 1:17 PM | 1:19 PM | 1:21 PM | 1:23 PM | 1:25 PM | 1:27 PM | 1:28 PM | 1:29 PM |
| 1:29 PM | 1:31 PM | 1:33 PM | 1:35 PM | 1:37 PM | 1:39 PM | 1:40 PM | 1:41 PM |
| 1:41 PM | 1:43 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:49 PM | 1:51 PM | 1:52 PM | 1:53 PM |
| 1:53 PM | 1:55 PM | 1:57 PM | 1:59 PM | 2:01 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:05 PM |
| 2:05 PM | 2:07 PM | 2:09 PM | 2:11 PM | 2:13 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:17 PM |
| 2:17 PM | 2:19 PM | 2:21 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:27 PM | 2:28 PM | 2:29 PM |
| 2:29 PM | 2:31 PM | 2:33 PM | 2:35 PM | 2:37 PM | 2:39 PM | 2:40 PM | 2:41 PM |
| 2:41 PM | 2:43 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:49 PM | 2:51 PM | 2:52 PM | 2:53 PM |
| 2:53 PM | 2:55 PM | 2:57 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:03 PM | 3:04 PM | 3:05 PM |
| 3:05 PM | 3:07 PM | 3:09 PM | 3:11 PM | 3:13 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:17 PM |
| 3:17 PM | 3:19 PM | 3:21 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM |
| 3:29 PM | 3:31 PM | 3:33 PM | 3:35 PM | 3:37 PM | 3:39 PM | 3:40 PM | 3:41 PM |
| 3:41 PM | 3:43 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:53 PM |
| 3:53 PM | 3:55 PM | 3:57 PM | 3:59 PM | 4:01 PM | 4:03 PM | 4:04 PM | 4:05 PM |
| 4:05 PM | 4:07 PM | 4:09 PM | 4:11 PM | 4:13 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM |
| 4:17 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 4:27 PM | 4:28 PM | 4:29 PM |
| 4:29 PM | 4:31 PM | 4:33 PM | 4:35 PM | 4:37 PM | 4:39 PM | 4:40 PM | 4:41 PM |
| 4:41 PM | 4:43 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:49 PM | 4:51 PM | 4:52 PM | 4:53 PM |
| 4:53 PM | 4:55 PM | 4:57 PM | 4:59 PM | 5:01 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:05 PM |
| 5:05 PM | 5:07 PM | 5:09 PM | 5:11 PM | 5:13 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM |
| 5:17 PM | 5:19 PM | 5:21 PM | 5:23 PM | 5:25 PM | 5:27 PM | 5:28 PM | 5:29 PM |
| 5:29 PM | 5:31 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:37 PM | 5:39 PM | 5:40 PM | 5:41 PM |
| 5:41 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:49 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:53 PM |
| 5:53 PM | 5:55 PM | 5:57 PM | 5:59 PM | 6:01 PM | 6:03 PM | 6:04 PM | 6:05 PM |
| 6:05 PM | 6:07 PM | 6:09 PM | 6:11 PM | 6:13 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM |
| 6:17 PM | 6:19 PM | 6:21 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:28 PM | 6:29 PM |
| 6:29 PM | 6:31 PM | 6:33 PM | 6:35 PM | 6:37 PM | 6:39 PM | 6:40 PM | 6:41 PM |
| 6:41 PM | 6:43 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | 6:51 PM | 6:52 PM | 6:53 PM |
| 6:53 PM | 6:55 PM | 6:57 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:03 PM | 7:04 PM | 7:05 PM |
| 7:05 PM | 7:07 PM | 7:09 PM | 7:11 PM | 7:13 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM |
| 7:17 PM | 7:19 PM | 7:21 PM | 7:23 PM | 7:25 PM | 7:27 PM | 7:28 PM | 7:29 PM |
| 7:29 PM | 7:31 PM | 7:33 PM | 7:35 PM | 7:37 PM | 7:39 PM | 7:40 PM | 7:41 PM |
| 7:41 PM | 7:43 PM | 7:45 PM | 7:47 PM | 7:49 PM | 7:51 PM | 7:52 PM | 7:53 PM |
| 7:53 PM | 7:55 PM | 7:57 PM | 7:59 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:05 PM |
| 8:05 PM | 8:07 PM | 8:09 PM | 8:11 PM | 8:13 PM | 8:15 PM | 8:16 PM | 8:17 PM |
| 8:17 PM | 8:19 PM | 8:21 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:27 PM | 8:28 PM | 8:29 PM |
| 8:29 PM | 8:31 PM | 8:33 PM | 8:35 PM | 8:37 PM | 8:39 PM | 8:40 PM | 8:41 PM |
| 8:41 PM | 8:43 PM | 8:45 PM | 8:47 PM | 8:49 PM | 8:51 PM | 8:52 PM | 8:53 PM |
| 8:53 PM | 8:55 PM | 8:57 PM | 8:59 PM | 9:01 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:05 PM |
| 9:05 PM | 9:07 PM | 9:09 PM | 9:11 PM | 9:13 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:17 PM |
| 9:17 PM | 9:19 PM | 9:21 PM | 9:23 PM | 9:25 PM | 9:27 PM | 9:28 PM | 9:29 PM |
68 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.
