42°19′ N   83°02′ WLive transit information · MichiganDETROIT + MICHIGAN
EGY NEGYED
DETROIT
← CATA – Capital Area Transportation Authority

bus · Capital Area Transportation Authority

32 Comm Lot- Snyder Hall - Clin Center

Commuter Lot 89-3Commuter Lot 89-3Commuter Lot 89-4Commuter Lot 89-1Commuter Lot 89-2NBD Farm Lane before Green Way Dr.NBD Farm past TrowbridgeNBD Farm past WilsonRamp 1 Bay 6Ramp 1 Bay 6
Schematic map from the official route shapes.

Timetable

Timetable

Friday, September 25

Commuter Lot 89-3Commuter Lot 89-4Commuter Lot 89-1Commuter Lot 89-2NBD Farm Lane before Green Way Dr.NBD Farm past TrowbridgeNBD Farm past WilsonRamp 1 Bay 6
7:05 AM7:05 AM7:05 AM7:06 AM7:10 AM7:12 AM7:13 AM7:15 AM
7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:16 AM7:20 AM7:22 AM7:23 AM7:25 AM
7:30 AM7:30 AM7:30 AM7:31 AM7:35 AM7:37 AM7:38 AM7:40 AM
7:45 AM7:45 AM7:45 AM7:46 AM7:50 AM7:52 AM7:53 AM7:55 AM
8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:01 AM8:05 AM8:07 AM8:08 AM8:10 AM
8:15 AM8:15 AM8:15 AM8:16 AM8:20 AM8:22 AM8:23 AM8:25 AM
8:30 AM8:30 AM8:30 AM8:31 AM8:35 AM8:37 AM8:38 AM8:40 AM
8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:46 AM8:50 AM8:52 AM8:53 AM8:55 AM
9:00 AM9:00 AM9:00 AM9:01 AM9:05 AM9:07 AM9:08 AM9:10 AM
9:15 AM9:15 AM9:15 AM9:16 AM9:20 AM9:22 AM9:23 AM9:25 AM
9:30 AM9:30 AM9:30 AM9:31 AM9:35 AM9:37 AM9:38 AM9:40 AM
9:45 AM9:45 AM9:45 AM9:46 AM9:50 AM9:52 AM9:53 AM9:55 AM
10:00 AM10:00 AM10:00 AM10:01 AM10:05 AM10:07 AM10:08 AM10:10 AM
10:15 AM10:15 AM10:15 AM10:16 AM10:20 AM10:22 AM10:23 AM10:25 AM
10:30 AM10:30 AM10:30 AM10:31 AM10:35 AM10:37 AM10:38 AM10:40 AM
10:45 AM10:45 AM10:45 AM10:46 AM10:50 AM10:52 AM10:53 AM10:55 AM
11:00 AM11:00 AM11:00 AM11:01 AM11:05 AM11:07 AM11:08 AM11:10 AM
11:15 AM11:15 AM11:15 AM11:16 AM11:20 AM11:22 AM11:23 AM11:25 AM
11:30 AM11:30 AM11:30 AM11:31 AM11:35 AM11:37 AM11:38 AM11:40 AM
11:45 AM11:45 AM11:45 AM11:46 AM11:50 AM11:52 AM11:53 AM11:55 AM
12:00 PM12:00 PM12:00 PM12:01 PM12:05 PM12:07 PM12:08 PM12:10 PM
12:15 PM12:15 PM12:15 PM12:16 PM12:20 PM12:22 PM12:23 PM12:25 PM
12:30 PM12:30 PM12:30 PM12:31 PM12:35 PM12:37 PM12:38 PM12:40 PM
12:45 PM12:45 PM12:45 PM12:46 PM12:50 PM12:52 PM12:53 PM12:55 PM
1:00 PM1:00 PM1:00 PM1:01 PM1:05 PM1:07 PM1:08 PM1:10 PM
1:15 PM1:15 PM1:15 PM1:16 PM1:20 PM1:22 PM1:23 PM1:25 PM
1:30 PM1:30 PM1:30 PM1:31 PM1:35 PM1:37 PM1:38 PM1:40 PM
1:45 PM1:45 PM1:45 PM1:46 PM1:50 PM1:52 PM1:53 PM1:55 PM
2:00 PM2:00 PM2:00 PM2:01 PM2:05 PM2:07 PM2:08 PM2:10 PM
2:15 PM2:15 PM2:15 PM2:16 PM2:20 PM2:22 PM2:23 PM2:25 PM
2:30 PM2:30 PM2:30 PM2:31 PM2:35 PM2:37 PM2:38 PM2:40 PM
2:45 PM2:45 PM2:45 PM2:46 PM2:50 PM2:52 PM2:53 PM2:55 PM
3:00 PM3:00 PM3:00 PM3:01 PM3:05 PM3:07 PM3:08 PM3:10 PM
3:15 PM3:15 PM3:15 PM3:16 PM3:20 PM3:22 PM3:23 PM3:25 PM
3:30 PM3:30 PM3:30 PM3:31 PM3:35 PM3:37 PM3:38 PM3:40 PM
3:45 PM3:45 PM3:45 PM3:46 PM3:50 PM3:52 PM3:53 PM3:55 PM
4:00 PM4:00 PM4:00 PM4:01 PM4:05 PM4:07 PM4:08 PM4:10 PM
4:15 PM4:15 PM4:15 PM4:16 PM4:20 PM4:22 PM4:23 PM4:25 PM
4:30 PM4:30 PM4:30 PM4:31 PM4:35 PM4:37 PM4:38 PM4:40 PM
4:45 PM4:45 PM4:45 PM4:46 PM4:50 PM4:52 PM4:53 PM4:55 PM
5:00 PM5:00 PM5:00 PM5:01 PM5:05 PM5:07 PM5:08 PM5:10 PM
5:15 PM5:15 PM5:15 PM5:16 PM5:20 PM5:22 PM5:23 PM5:25 PM
5:30 PM5:30 PM5:30 PM5:31 PM5:35 PM5:37 PM5:38 PM5:40 PM
5:45 PM5:45 PM5:45 PM5:46 PM5:50 PM5:52 PM5:53 PM5:55 PM
6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:01 PM6:05 PM6:07 PM6:08 PM6:10 PM
6:15 PM6:15 PM6:15 PM6:16 PM6:20 PM6:22 PM6:23 PM6:25 PM
6:30 PM6:30 PM6:30 PM6:31 PM6:35 PM6:37 PM6:38 PM6:40 PM
6:45 PM6:45 PM6:45 PM6:46 PM6:50 PM6:52 PM6:53 PM6:55 PM
7:00 PM7:00 PM7:00 PM7:01 PM7:05 PM7:07 PM7:08 PM7:10 PM
7:15 PM7:15 PM7:15 PM7:16 PM7:20 PM7:22 PM7:23 PM7:25 PM

50 trips that day · The table shows the main timing stops; see stop pages for the others.