42°19′ N   83°02′ WÉlő járatinformáció · MichiganDETROIT + MICHIGAN
NEGYED
DETROIT
Menü

Programok

Enni-inni

Látnivalók

Tervezés

Szállás

Szállodáknak

Színpad és zene

Közlekedés

Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás

Emberek és közösség

RólunkHelyszíneknek

← Sault Ste. Marie Transit (Kanada)

Megálló

QUEEN STREET EAST @ SPRING STREET

23

Indulások

Az időpontok a hivatalos menetrendből és – ahol elérhető – a szolgáltató élő járműadataiból származnak. A tábla félpercenként frissül.

Élő adat · 26 másodperce · frissítve 03:23

  1. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 06:22menetrend szerint
  2. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 06:22menetrend szerint
  3. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 06:52menetrend szerint
  4. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 06:52menetrend szerint
  5. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 07:52menetrend szerint
  6. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 07:52menetrend szerint
  7. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 08:22menetrend szerint
  8. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 08:22menetrend szerint
  9. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 08:52menetrend szerint
  10. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 08:52menetrend szerint
  11. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 09:22menetrend szerint
  12. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 09:22menetrend szerint
  13. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 09:52menetrend szerint
  14. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 09:52menetrend szerint
  15. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 10:22menetrend szerint
  16. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 10:22menetrend szerint
  17. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 10:52menetrend szerint
  18. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 10:52menetrend szerint
  19. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 11:22menetrend szerint
  20. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 11:22menetrend szerint
  21. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 11:52menetrend szerint
  22. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 11:52menetrend szerint
  23. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 12:22menetrend szerint
  24. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 12:22menetrend szerint
  25. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 12:52menetrend szerint
  26. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 12:52menetrend szerint
  27. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 13:22menetrend szerint
  28. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 13:22menetrend szerint
  29. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 13:52menetrend szerint
  30. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 13:52menetrend szerint
  31. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 14:22menetrend szerint
  32. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 14:22menetrend szerint
  33. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 14:52menetrend szerint
  34. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 14:52menetrend szerint
  35. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 15:22menetrend szerint
  36. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 15:22menetrend szerint
  37. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 15:52menetrend szerint
  38. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 15:52menetrend szerint
  39. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 16:22menetrend szerint
  40. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 16:22menetrend szerint
⚠ Forgalmi hírek 4Forgalmi hír …

Forgalmi hír

Due to the Peoples Road Closure this section of the route is currently on a detour.

East Street Construction Closure

The bus stops on lower Pim Street and Pim Street to Brock Street on Queen are temporarily closed due to East Street Construction. This section of the route is currently operating on detour.

Forgalmi hír

Forgalmi hír

A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.

Átszállás a közelben

Menetrend és élő adat: Sault Ste. Marie Transit (Kanada) · menetrend betöltve 2026. nov. 3. 10:51.

Vidd magaddal. Oszd meg.

quarterdetroit.comQUEEN STREET EAST @ SPRING STREETÍgy látják majd a barátaid
Még több lehetőségDiscord · Viber · Instagram · Microsoft Teams · Slack · LINE · Pinterest · Tumblr · Mastodon · Nextdoor · Flipboard · Gmail · Outlook · Yahoo Mail · QR-kóddal

Közösségi oldalakon

QR-kóddal

Olvasd be egy másik telefonnal, vagy tartsd oda a barátod kamerája elé.