42°19′ N   83°02′ WÉlő járatinformáció · MichiganDETROIT + MICHIGAN
NEGYED
DETROIT
Menü

Programok

Enni-inni

Látnivalók

Tervezés

Szállás

Szállodáknak

Színpad és zene

Közlekedés

Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás

Emberek és közösség

RólunkHelyszíneknek

← Sault Ste. Marie Transit (Kanada)

Megálló

SECOND LINE WEST @ PEOPLES ROAD

23

Indulások

Az időpontok a hivatalos menetrendből és – ahol elérhető – a szolgáltató élő járműadataiból származnak. A tábla félpercenként frissül.

Élő adat · 29 másodperce · frissítve 03:29

  1. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 06:28menetrend szerint
  2. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 06:52menetrend szerint
  3. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 07:28menetrend szerint
  4. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 07:53menetrend szerint
  5. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 07:58menetrend szerint
  6. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 08:23menetrend szerint
  7. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 08:28menetrend szerint
  8. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 08:53menetrend szerint
  9. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 08:58menetrend szerint
  10. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 09:23menetrend szerint
  11. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 09:28menetrend szerint
  12. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 09:53menetrend szerint
  13. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 09:58menetrend szerint
  14. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 10:23menetrend szerint
  15. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 10:28menetrend szerint
  16. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 10:53menetrend szerint
  17. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 10:58menetrend szerint
  18. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 11:23menetrend szerint
  19. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 11:28menetrend szerint
  20. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 11:53menetrend szerint
  21. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 11:58menetrend szerint
  22. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 12:23menetrend szerint
  23. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 12:28menetrend szerint
  24. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 12:53menetrend szerint
  25. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 12:58menetrend szerint
  26. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 13:23menetrend szerint
  27. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 13:28menetrend szerint
  28. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 13:53menetrend szerint
  29. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 13:58menetrend szerint
  30. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 14:23menetrend szerint
  31. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 14:28menetrend szerint
  32. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 14:53menetrend szerint
  33. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 14:58menetrend szerint
  34. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 15:23menetrend szerint
  35. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 15:28menetrend szerint
  36. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 15:53menetrend szerint
  37. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 15:58menetrend szerint
  38. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 16:23menetrend szerint
  39. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 16:28menetrend szerint
  40. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 16:53menetrend szerint
⚠ Forgalmi hírek 4Forgalmi hír …

Forgalmi hír

Due to the Peoples Road Closure this section of the route is currently on a detour.

East Street Construction Closure

The bus stops on lower Pim Street and Pim Street to Brock Street on Queen are temporarily closed due to East Street Construction. This section of the route is currently operating on detour.

Forgalmi hír

Forgalmi hír

A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.

Átszállás a közelben

Menetrend és élő adat: Sault Ste. Marie Transit (Kanada) · menetrend betöltve 2026. nov. 3. 10:51.

Vidd magaddal. Oszd meg.

quarterdetroit.comSECOND LINE WEST @ PEOPLES ROADÍgy látják majd a barátaid
Még több lehetőségDiscord · Viber · Instagram · Microsoft Teams · Slack · LINE · Pinterest · Tumblr · Mastodon · Nextdoor · Flipboard · Gmail · Outlook · Yahoo Mail · QR-kóddal

Közösségi oldalakon

QR-kóddal

Olvasd be egy másik telefonnal, vagy tartsd oda a barátod kamerája elé.