42°19′ N   83°02′ WÉlő járatinformáció · MichiganDETROIT + MICHIGAN
NEGYED
DETROIT
Menü

Programok

Enni-inni

Látnivalók

Tervezés

Szállás

Szállodáknak

Színpad és zene

Közlekedés

Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás

Emberek és közösség

RólunkHelyszíneknek

← Sault Ste. Marie Transit (Kanada)

Megálló

SHOGUN SUSHI

2

Indulások

Az időpontok a hivatalos menetrendből és – ahol elérhető – a szolgáltató élő járműadataiból származnak. A tábla félpercenként frissül.

Élő adat · 16 másodperce · frissítve 03:31

  1. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 06:31menetrend szerint
  2. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 07:32menetrend szerint
  3. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 08:02menetrend szerint
  4. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 08:32menetrend szerint
  5. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 09:02menetrend szerint
  6. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 09:32menetrend szerint
  7. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 10:02menetrend szerint
  8. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 10:32menetrend szerint
  9. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 11:02menetrend szerint
  10. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 11:32menetrend szerint
  11. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 12:02menetrend szerint
  12. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 12:32menetrend szerint
  13. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 13:02menetrend szerint
  14. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 13:32menetrend szerint
  15. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 14:02menetrend szerint
  16. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 14:32menetrend szerint
  17. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 15:02menetrend szerint
  18. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 15:32menetrend szerint
  19. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 16:02menetrend szerint
  20. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 16:32menetrend szerint
  21. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 17:02menetrend szerint
  22. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 17:32menetrend szerint
  23. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 18:02menetrend szerint
  24. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 18:32menetrend szerint
  25. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 19:32menetrend szerint
  26. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 20:32menetrend szerint
  27. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 21:32menetrend szerint
  28. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 22:32menetrend szerint
  29. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 23:28menetrend szerint
  30. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  31. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  32. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  33. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  34. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  35. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  36. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  37. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  38. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  39. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
  40. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide holnapmenetrend szerint
⚠ Forgalmi hírek 4Forgalmi hír …

Forgalmi hír

Due to the Peoples Road Closure this section of the route is currently on a detour.

East Street Construction Closure

The bus stops on lower Pim Street and Pim Street to Brock Street on Queen are temporarily closed due to East Street Construction. This section of the route is currently operating on detour.

Forgalmi hír

Forgalmi hír

A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.

Átszállás a közelben

Menetrend és élő adat: Sault Ste. Marie Transit (Kanada) · menetrend betöltve 2026. nov. 3. 10:51.

Vidd magaddal. Oszd meg.

quarterdetroit.comSHOGUN SUSHIÍgy látják majd a barátaid
Még több lehetőségDiscord · Viber · Instagram · Microsoft Teams · Slack · LINE · Pinterest · Tumblr · Mastodon · Nextdoor · Flipboard · Gmail · Outlook · Yahoo Mail · QR-kóddal

Közösségi oldalakon

QR-kóddal

Olvasd be egy másik telefonnal, vagy tartsd oda a barátod kamerája elé.