42°19′ N   83°02′ WÉlő járatinformáció · MichiganDETROIT + MICHIGAN
NEGYED
DETROIT
Menü

Programok

Enni-inni

Látnivalók

Tervezés

Szállás

Szállodáknak

Színpad és zene

Közlekedés

Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás

Emberek és közösség

RólunkHelyszíneknek

← Sault Ste. Marie Transit (Kanada)

Megálló

GREAT NORTHERN RETIREMENT HOME

23

Indulások

Az időpontok a hivatalos menetrendből és – ahol elérhető – a szolgáltató élő járműadataiból származnak. A tábla félpercenként frissül.

Élő adat · 6 másodperce · frissítve 03:33

  1. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 06:02menetrend szerint
  2. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 06:03menetrend szerint
  3. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 06:13menetrend szerint
  4. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 06:33menetrend szerint
  5. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 06:36menetrend szerint
  6. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 07:02menetrend szerint
  7. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 07:13menetrend szerint
  8. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 07:32menetrend szerint
  9. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 07:33menetrend szerint
  10. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 07:37menetrend szerint
  11. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 07:43menetrend szerint
  12. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 08:02menetrend szerint
  13. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 08:03menetrend szerint
  14. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 08:07menetrend szerint
  15. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 08:13menetrend szerint
  16. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 08:32menetrend szerint
  17. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 08:33menetrend szerint
  18. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 08:37menetrend szerint
  19. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 08:43menetrend szerint
  20. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 09:02menetrend szerint
  21. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 09:03menetrend szerint
  22. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 09:07menetrend szerint
  23. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 09:13menetrend szerint
  24. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 09:32menetrend szerint
  25. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 09:33menetrend szerint
  26. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 09:37menetrend szerint
  27. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 09:43menetrend szerint
  28. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 10:02menetrend szerint
  29. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 10:03menetrend szerint
  30. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 10:07menetrend szerint
  31. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 10:13menetrend szerint
  32. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 10:32menetrend szerint
  33. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 10:33menetrend szerint
  34. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 10:37menetrend szerint
  35. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 10:43menetrend szerint
  36. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 11:02menetrend szerint
  37. 3 WESTSIDE 1 CWWestside 11:03menetrend szerint
  38. 2 CITYWIDE 2 CCWCitywide 11:07menetrend szerint
  39. 3 WESTSIDE 2 CCWWestside 11:13menetrend szerint
  40. 2 CITYWIDE 1 CWCitywide 11:32menetrend szerint
⚠ Forgalmi hírek 4Forgalmi hír …

Forgalmi hír

Due to the Peoples Road Closure this section of the route is currently on a detour.

East Street Construction Closure

The bus stops on lower Pim Street and Pim Street to Brock Street on Queen are temporarily closed due to East Street Construction. This section of the route is currently operating on detour.

Forgalmi hír

Forgalmi hír

A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.

Átszállás a közelben

Menetrend és élő adat: Sault Ste. Marie Transit (Kanada) · menetrend betöltve 2026. nov. 3. 10:51.

Vidd magaddal. Oszd meg.

quarterdetroit.comGREAT NORTHERN RETIREMENT HOMEÍgy látják majd a barátaid
Még több lehetőségDiscord · Viber · Instagram · Microsoft Teams · Slack · LINE · Pinterest · Tumblr · Mastodon · Nextdoor · Flipboard · Gmail · Outlook · Yahoo Mail · QR-kóddal

Közösségi oldalakon

QR-kóddal

Olvasd be egy másik telefonnal, vagy tartsd oda a barátod kamerája elé.