Route LL WB (Fulton/Seward Closure Detour): Fulton (R) Seward (L) Lake Michigan (L) National (R) Fulton to Regular route. No LL Stations will be missed.
eddig: 2026. dec. 9. 23:59
Minden programKoncertek, fesztiválok, piacok, ma este és hétvégén
Ezen a hétvégénPéntektől vasárnapig: a legjobb programok napról napra
Ma esteÉlő zene, stand-up, színház: hová menj ma este
Éves fesztiválokJazz, techno, autók és parádék: Michigan éve fesztiválról fesztiválra
Ünnepek és szezonokTökszezon, Halloween, karácsony, szilveszter, július 4.
Karácsonyi fényvonatNovember 22.: a kivilágított vonat Detroiton át, és a környék karácsonyi vonatai
Sport: meccsek és eredményekLions, Red Wings, Pistons, Tigers: élő eredmény és éremtábla
Éttermek és bárokSzögletes pizza, coney kutya és a város kedvenc asztalai
Éjszakai életJazzklubok, koktélbárok és techno hajnalig
KaraokeMikrofon a kézben, a hét bármelyik estéjén
Pizza Hut MichiganbenHol ülhetsz még be a piros tető alá? Mind a 124 hely, és a teljes történet
Denny’s MichiganbenÉjjel-nappal nyitva tartó amerikai diner: mind a 10 michigani Denny’s
ÚtitervekKész napi tervek megállóról megállóra
Felfedeznivaló helyekMúzeumok, parkok, negyedek és ikonok
Ingyenes múzeumi napokLapozd fel a naptárat: mikor, hova mehetsz be ingyen
Metro Detroit térképMi az a Metro Detroit, és melyik település miről szól?
The Henry FordRosa Parks busza, Greenfield Village és a Ford-gyár
Michigan Central StationIngyenes csarnok, 20 dolláros túrák, élő indulási tábla
RenCen: élő figyelőA Renaissance Center múltja, jelene és jövője, percre készen
Gordie Howe-hídÚj híd Kanadába: élő várakozás, hídpénz, gyalog is át
VárosnézésekHajón, biciklin vagy gyalog, helyi vezetővel
SzabadulószobákEgy óra, egy zár és a csapatod
MeetingtervezőHelyszínek, szállodák és a város programja a napjaidra
Detroit A–ZLimuzintól a kamaráig: minden cég és szolgáltató egy helyen
VásárlásDetroitban készült márkák, piacok, bevásárlóutcák
Gyerekkel DetroitbanÁllatkert, tudományos központ, esős napi ötletek
A Motor City nyomábanGyárak, múzeumok és autós események
Wellness és feltöltődésSzauna a folyóparton, spák, jóga és futóutak
TömegközlekedésBuszok, vonatok és kompok élő indulásokkal
Autóval MichiganbenJogsi, bérautó, szabályok és a sárga iskolabusz
Sávok és balos lehajtókJobbra tarts? Itt jobbról is előznek, és balra is lehajtanak
Útépítés és kátyúkNarancs hordók, terelések, 45 mph: így vezess Michiganben
Mile-utak: a nullpont és a 8 MileHonnan számol a város, és hányadik Mile-on állsz most
People MoverIngyenes magasvasút-hurok a belváros felett
QLINE villamosIngyenes villamos a Woodward Avenue-n
DTW repülőtérPiros vagy kék terminál? Megmutatjuk.Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás
busz · The Rapid
Laker Line Route
eddig: 2026. dec. 9. 23:59
A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.
Menetrend
november 10., kedd
| Kirkhof Station | Ferndale Ave Station (EB) | Cummings Ave Station (EB) | Maynard Ave Station (EB) | John Ball Zoo Station (EB) | Straight Ave Station (EB) | Monroe/Louis Station (NB) | Rosalynn Bliss Station (NB) | Lafayette Ave Station (WB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:32 | 06:33 | 06:39 | 06:41 | 06:46 |
| 06:30 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 06:50 | 06:51 | 06:56 | 06:58 | 07:03 |
| 06:50 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:12 | 07:13 | 07:18 | 07:20 | 07:25 |
| 07:10 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:31 | 07:32 | 07:37 | 07:39 | 07:44 |
| 07:30 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | 08:01 | 08:06 |
| 07:40 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:09 | 08:11 | 08:16 |
| 07:50 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:12 | 08:13 | 08:19 | 08:21 | 08:26 |
| 08:00 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:21 | 08:22 | 08:28 | 08:30 | 08:35 |
| 08:10 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:33 | 08:38 | 08:40 | 08:45 |
| 08:20 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:42 | 08:43 | 08:49 | 08:51 | 08:56 |
| 08:30 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:51 | 08:52 | 08:58 | 09:00 | 09:05 |
| 08:40 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 09:01 | 09:02 | 09:08 | 09:10 | 09:15 |
| 08:50 | 09:01 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:13 | 09:19 | 09:21 | 09:26 |
| 09:00 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:21 | 09:22 | 09:28 | 09:31 | 09:35 |
| 09:10 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:32 | 09:39 | 09:41 | 09:46 |
| 09:20 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:41 | 09:42 | 09:49 | 09:51 | 09:56 |
| 09:30 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:50 | 09:51 | 09:57 | 09:59 | 10:04 |
| 09:40 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 10:01 | 10:02 | 10:09 | 10:10 | 10:17 |
| 09:50 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:12 | 10:13 | 10:19 | 10:21 | 10:26 |
| 10:00 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:22 | 10:29 | 10:31 | 10:36 |
| 10:10 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:39 | 10:45 |
| 10:20 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:41 | 10:47 | 10:49 | 10:55 |
| 10:30 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:59 | 11:00 | 11:05 |
| 10:40 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:01 | 11:02 | 11:09 | 11:11 | 11:16 |
| 10:50 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:12 | 11:19 | 11:21 | 11:26 |
| 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:21 | 11:28 | 11:29 | 11:34 |
| 11:10 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:31 | 11:32 | 11:39 | 11:40 | 11:45 |
| 11:20 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:42 | 11:43 | 11:49 | 11:51 | 11:56 |
| 11:30 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:51 | 11:52 | 11:58 | 12:00 | 12:05 |
| 11:40 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:01 | 12:02 | 12:08 | 12:10 | 12:15 |
| 11:50 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 12:25 |
| 12:00 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:21 | 12:22 | 12:28 | 12:30 | 12:35 |
| 12:10 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | 12:34 | 12:39 | 12:41 | 12:46 |
| 12:20 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:42 | 12:49 | 12:51 | 12:56 |
| 12:30 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | 12:51 | 12:58 | 12:59 | 13:04 |
| 12:40 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 13:01 | 13:02 | 13:08 | 13:10 | 13:15 |
| 12:50 | 13:01 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | 13:13 | 13:19 | 13:21 | 13:26 |
| 13:00 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | 13:22 | 13:28 | 13:30 | 13:36 |
| 13:10 | 13:21 | 13:23 | 13:26 | 13:31 | 13:32 | 13:37 | 13:39 | 13:45 |
| 13:20 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:42 | 13:48 | 13:50 | 13:55 |
| 13:30 | 13:41 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:52 | 13:58 | 14:00 | 14:06 |
| 13:40 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 14:01 | 14:02 | 14:08 | 14:10 | 14:15 |
| 13:50 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:18 | 14:20 | 14:25 |
| 14:00 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:22 | 14:27 | 14:29 | 14:34 |
| 14:10 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:31 | 14:33 | 14:39 | 14:41 | 14:46 |
| 14:20 | 14:31 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:43 | 14:49 | 14:50 | 14:55 |
| 14:30 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:51 | 14:52 | 14:59 | 15:01 | 15:06 |
| 14:40 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 15:01 | 15:02 | 15:08 | 15:10 | 15:15 |
| 14:50 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:12 | 15:13 | 15:19 | 15:21 | 15:25 |
| 15:00 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:23 | 15:24 | 15:30 | 15:32 | 15:37 |
| 15:10 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | 15:33 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 15:47 |
| 15:20 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:43 | 15:44 | 15:50 | 15:52 | 15:57 |
| 15:30 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | 15:54 | 16:00 | 16:02 | 16:06 |
| 15:40 | 15:52 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:03 | 16:09 | 16:11 | 16:15 |
| 15:50 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:13 | 16:14 | 16:20 | 16:21 | 16:26 |
| 16:00 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:23 | 16:30 | 16:32 | 16:37 |
| 16:10 | 16:22 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:33 | 16:39 | 16:41 | 16:46 |
| 16:20 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:43 | 16:49 | 16:51 | 16:56 |
| 16:30 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:53 | 16:54 | 17:00 | 17:02 | 17:07 |
| 16:40 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:12 | 17:16 |
| 16:50 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:13 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:26 |
| 17:00 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:37 |
| 17:10 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:36 | 17:42 | 17:44 | 17:48 |
| 17:25 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:48 | 17:49 | 17:55 | 17:57 | 18:01 |
| 17:40 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 18:01 | 18:02 | 18:08 | 18:10 | 18:15 |
| 17:50 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:12 | 18:13 | 18:19 | 18:21 | 18:26 |
| 18:00 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:23 | 18:24 | 18:30 | 18:32 | 18:36 |
| 18:10 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:31 | 18:32 | 18:38 | 18:40 | 18:45 |
| 18:20 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:41 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:56 |
| 18:30 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:51 | 18:52 | 18:58 | 19:01 | 19:05 |
| 18:40 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 19:01 | 19:02 | 19:08 | 19:10 | 19:15 |
| 18:50 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:11 | 19:12 | 19:18 | 19:20 | 19:25 |
| 19:00 | 19:11 | 19:12 | 19:15 | 19:20 | 19:21 | 19:27 | 19:28 | 19:33 |
| 19:10 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:31 | 19:37 | 19:39 | 19:44 |
| 19:20 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:41 | 19:47 | 19:49 | 19:54 |
| 19:30 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:57 | 19:59 | 20:04 |
| 19:40 | 19:51 | 19:52 | 19:56 | 20:02 | 20:03 | 20:08 | 20:10 | 20:15 |
| 19:50 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | 20:12 | 20:18 | 20:20 | 20:25 |
| 20:00 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:21 | 20:27 | 20:29 | 20:33 |
| 20:10 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:36 | 20:38 | 20:43 |
| 20:20 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:42 | 20:43 | 20:48 | 20:49 | 20:55 |
| 20:28 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:47 | 20:48 | · | · | · |
| 20:35 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:55 | 20:56 | 21:02 | 21:04 | 21:09 |
| 20:45 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:04 | 21:05 | · | · | · |
| 20:55 | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:15 | 21:16 | 21:22 | 21:24 | 21:29 |
| 21:05 | 21:16 | 21:18 | 21:21 | 21:26 | 21:27 | · | · | · |
| 21:15 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:35 | 21:36 | 21:42 | 21:43 | 21:48 |
| 21:25 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:46 | · | · | · |
| 21:35 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:55 | 21:56 | 22:01 | 22:03 | 22:08 |
| 21:45 | 21:56 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | · | · | · |
| 21:55 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:15 | 22:16 | 22:21 | 22:23 | 22:27 |
| 22:15 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:35 | 22:36 | 22:42 | 22:44 | 22:49 |
| 22:35 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:56 | 22:57 | 23:02 | 23:04 | 23:08 |
| 22:55 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:15 | 23:17 | 23:21 | 23:23 | 23:27 |
| 23:15 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:34 | 23:35 | 23:40 | 23:42 | 23:46 |
| 23:35 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:54 | 23:55 | 00:00 | 00:02 | 00:06 |
| 23:50 | 00:00 | 00:02 | 00:05 | 00:10 | 00:11 | · | · | · |
| 00:10 | 00:20 | 00:22 | 00:25 | 00:30 | 00:31 | · | · | · |
| 00:30 | 00:40 | 00:42 | 00:45 | 00:50 | 00:51 | · | · | · |
| 00:50 | 01:00 | 01:02 | 01:05 | 01:10 | 01:11 | · | · | · |
100 járat ezen a napon · A táblázat a főbb megállókat mutatja; a többi megálló idejét a megállóoldalakon találod.
