Expect Delays
eddig: 2026. okt. 18. 0:00
Minor delays due to mechanical issues. Please use Transit App for further
Minden programKoncertek, fesztiválok, piacok, ma este és hétvégén
Ezen a hétvégénPéntektől vasárnapig: a legjobb programok napról napra
Ma esteÉlő zene, stand-up, színház: hová menj ma este
Éves fesztiválokJazz, techno, autók és parádék: Michigan éve fesztiválról fesztiválra
Ünnepek és szezonokTökszezon, Halloween, karácsony, szilveszter, július 4.
Sport: meccsek és eredményekLions, Red Wings, Pistons, Tigers: élő eredmény és éremtábla
ÚtitervekKész napi tervek megállóról megállóra
Felfedeznivaló helyekMúzeumok, parkok, negyedek és ikonok
Ingyenes múzeumi napokLapozd fel a naptárat: mikor, hova mehetsz be ingyen
Metro Detroit térképMi az a Metro Detroit, és melyik település miről szól?
The Henry FordRosa Parks busza, Greenfield Village és a Ford-gyár
RenCen: élő figyelőA Renaissance Center múltja, jelene és jövője, percre készen
Gordie Howe-hídÚj híd Kanadába: élő várakozás, hídpénz, gyalog is át
VárosnézésekHajón, biciklin vagy gyalog, helyi vezetővel
SzabadulószobákEgy óra, egy zár és a csapatod
MeetingtervezőHelyszínek, szállodák és a város programja a napjaidra
Detroit A–ZLimuzintól a kamaráig: minden cég és szolgáltató egy helyen
VásárlásDetroitban készült márkák, piacok, bevásárlóutcák
Gyerekkel DetroitbanÁllatkert, tudományos központ, esős napi ötletek
A Motor City nyomábanGyárak, múzeumok és autós események
Wellness és feltöltődésSzauna a folyóparton, spák, jóga és futóutak
TömegközlekedésBuszok, vonatok és kompok élő indulásokkal
Autóval MichiganbenJogsi, bérautó, szabályok és a sárga iskolabusz
Sávok és balos lehajtókJobbra tarts? Itt jobbról is előznek, és balra is lehajtanak
Útépítés és kátyúkNarancs hordók, terelések, 45 mph: így vezess Michiganben
Mile-utak: a nullpont és a 8 MileHonnan számol a város, és hányadik Mile-on állsz most
People MoverIngyenes magasvasút-hurok a belváros felett
QLINE villamosIngyenes villamos a Woodward Avenue-n
DTW repülőtérPiros vagy kék terminál? Megmutatjuk.Jogosítvány MichiganbenBérautóSebességhatárokMérföld, gallon, mpgA Michigan left és a szabályokIskolabuszRendőrlámpa: detroiti találmányHa megállít a rendőrAlkohol a volánnálVezetés télenÁllatok az útonTankolás, parkolás
vonat · QLine Detroit
eddig: 2026. okt. 18. 0:00
Minor delays due to mechanical issues. Please use Transit App for further
eddig: 2026. okt. 17. 23:55
Short run to Campus Martius every 20 minutes.
Please use the transit app for further vehicle location information.
A forgalmi híreket a szolgáltató angolul adja ki.
Menetrend
október 17., szombat
| Grand Blvd - SB | Baltimore St - SB | Ferry St - SB | Warren Ave - SB | Canfield St - SB | MLK Boulevard/Mack Ave - SB | Montcalm Street | Grand Circus - SB | Campus Martius - SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:49 |
| 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:09 |
| 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:29 |
| 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:47 | 08:49 |
| 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:09 |
| 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 |
| 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:47 | 09:49 |
| 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:09 |
| 10:10 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 |
| 10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:49 |
| 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 |
| 11:10 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:29 |
| 11:30 | 11:31 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:49 |
| 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:09 |
| 12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
| 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:49 |
| 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:09 |
| 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:29 |
| 13:30 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:49 |
| 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
| 14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
| 14:30 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:49 |
| 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:09 |
| 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:29 |
| 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:49 |
| 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:09 |
| 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:29 |
| 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:49 |
| 16:50 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:09 |
| 17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:29 |
| 17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:49 |
| 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
| 18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
| 18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
| 18:50 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:09 |
| 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:25 | 19:27 | 19:29 |
| 19:30 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:49 |
| 19:50 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:09 |
| 20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:25 | 20:27 | 20:29 |
| 20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:49 |
| 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:05 | 21:07 | 21:09 |
| 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:29 |
| 21:30 | 21:31 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:47 | 21:49 |
| 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:05 | 22:07 | 22:09 |
| 22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:25 | 22:27 | 22:29 |
| 22:30 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:45 | 22:47 | 22:49 |
| 22:50 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:05 | 23:07 | 23:09 |
| 23:10 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:25 | 23:27 | 23:29 |
48 járat ezen a napon · A táblázat a főbb megállókat mutatja; a többi megálló idejét a megállóoldalakon találod.
